FIT GUIDE
Mesurez-vous sur un vêtement qui vous va bien, à plat. Si vous êtes entre deux tailles, nous recommandons de prendre la taille supérieure pour un fit streetwear plus ample.
| Taille | Poitrine | Longueur | Manches |
|---|---|---|---|
| S | 96–100 cm | 70 cm | 21 cm |
| M | 100–106 cm | 72 cm | 22 cm |
| L | 106–112 cm | 74 cm | 23 cm |
| XL | 112–120 cm | 76 cm | 24 cm |
| Taille | Poitrine | Longueur | Manches |
|---|---|---|---|
| S | 100–106 cm | 68 cm | 62 cm |
| M | 106–112 cm | 70 cm | 64 cm |
| L | 112–118 cm | 72 cm | 66 cm |
| XL | 118–126 cm | 74 cm | 68 cm |
Les mesures sont indicatives et peuvent légèrement varier selon le modèle. Besoin d’aide ? Contactez le Service Client.
Merci de votre inscription
Cet email a été enregistré !
| Produit | UGS | Description | Collection | Disponibilité | Type de produit | Autres détails |
|---|